財務資訊
月營收報告
2025年每月營收報告
(單位 : 新台幣仟元)
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 每月營收淨額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 57,144 | -45.54% |
| 二月 | 60,506 | -43.12% |
| 三月 | 129,133 | 7.56% |
| 四月 | 101,322 | -11.5% |
| 五月 | 128,158 | -4.59% |
| 六月 | 115,739 | 2.49% |
| 七月 | 121,818 | 15.71% |
| 八月 | 112,408 | 6.23% |
| 九月 | 103,047 | 7.42% |
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 累計營收淨額 | 929,275 | -7.09% |
* 所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。