財務資訊
月營收報告
2026年每月營收報告
(單位 : 新台幣仟元)
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 每月營收淨額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 92,809 | 62.41% |
| 二月 | ||
| 三月 | ||
| 四月 | ||
| 五月 | ||
| 六月 | ||
| 七月 | ||
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 累計營收淨額 | 92,809 | 62.41% |
* 所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
(單位 : 新台幣仟元)
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 每月營收淨額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 92,809 | 62.41% |
| 二月 | ||
| 三月 | ||
| 四月 | ||
| 五月 | ||
| 六月 | ||
| 七月 | ||
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 累計營收淨額 | 92,809 | 62.41% |
* 所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。